Our Donors & Corporate Partners
Our heartfelt gratitude to all those who trusted Asha-Jyothi in this crucial time to make a difference in the COVID-19 second wave in India. **Please note that some donations might not include corporate matching as they take a few months to remit. In Kind Donations Mission Oxygen – https://www.missionoxygen.org/...
Our heartfelt gratitude to all those who trusted Asha-Jyothi in this crucial time to make a difference in the COVID-19 second wave in India.
**Please note that some donations might not include corporate matching as they take a few months to remit.

In Kind Donations
Mission Oxygen – https://www.missionoxygen.org/
Partner Charities
Doctors For You- https://doctorsforyou.org/
Annapoorna Trust- https://annapoorna.org.in/
Think Peace- https://www.thinkpeace.in/
Donations $15,000 and Above
| Arbella Insurance Foundation | www.arbella.com | $25,000.00 |
| Sekhar Puli | Puli Charitable Trust | $25,000.00 |
| Ali Asghar Hussain | Charitable Trust | $25,000.00 |
| Chandana Datla & Family | Individual Contribution | $15,000.00 |
| Raja Gudepu & Team Oteemo | www.oteemo.com | $15,000.00 |
Donations between $10,000 -$15,000
| Srinivas Sristy | Individual Contribution | $12,250.00 |
| Raghunath Reddy | Individual Contribution | $10,000.00 |
| Phenom People | www.phenompeople.com | $10,000.00 |
| Docmation | https://docmation.com/ | $10,000.00 |
Donations between $5000 and $1500
| Navin Gunalan | Individual Contribution | $5,410.00 |
| Srinivas Myneni | Individual Contribution | $5,000.00 |
| Larry Williams | Charitable Trust | $5,000.00 |
| Steve Lee | Individual Contribution | $5,000.00 |
| SriPrabu Vontlin | Individual Contribution | $5,000.00 |
| TAGKC | Charitable Contribution | $5,000.00 |
| Quad City Telugu Sangham | Non Profit Contribution | $4,246.00 |
| Shiva Mantri | Individual Contribution | $3,500.00 |
| Ravi Varre | Individual Contribution | $3500.00 |
| Jonathan Holmes | Individual Contribution | $2,500.00 |
| Ravindra Sanapala | Individual Contribution | $2,500.00 |
| Krishnakanth Kuchhalakanti | Individual Contribution | $2,500.00 |
| Vikram Thummala | Individual Contribution | $2,375.00 |
| Krishna Kosuri | Individual Contribution | $2,000.00 |
| Lakshman P | Individual Contribution | $2,000.00 |
| Arun Rao | Individual Contribution | $2,000.00 |
| Venugopal Narayanabhatla | Individual Contribution | $2,000.00 |
| Kameswararao Anumalasetty | Individual Contribution | $1,900.00 |
| SNRC Inc | Company Contribution | $1,500.00 |
| Kalyan Koduri | Individual Contribution | $1,100.00 |
Donations between $500 – $1000
| Shanthi Datla | $1,000.00 | Sagar Lagisetti | $1,000.00 | |
| Raj Paturi | $1,000.00 | Srinivas Sunkara | $1,000.00 | |
| Brian Gaister | $1,000.00 | Ashish Agrawal | $1,000.00 | |
| Nanda Kamineni | $1,000.00 | Scott Marschall | $1,000.00 | |
| Sree Kolli | $1,000.00 | Erik Dodier | $1,000.00 | |
| Vinay Pandella | $1,000.00 | Bajarang Agrawal | $1,000.00 | |
| Chandra Nallam | $1,000.00 | Yash Kharia | $1,000.00 | |
| Sridhar Adusumilli | $1,000.00 | Ram Ramineni | $1,000.00 | |
| Hazarath Darapaneni | $900.00 | Kiron Valluri | $850.00 | |
| Sunnihit Bojedla | $600.00 | Sushma Aluru | $600.00 | |
| Rupal Mody | $600.00 | Sujitha Nandigam | $508.00 | |
| Ghanshyam Patel | $501.00 | Sumanth Kollipara | $501.00 | |
| Bhavani Kodali | $500.00 | Sagar Yerramsetti | $500.00 | |
| Pardha Muthyala | $500.00 | Arkaprava Chaudhuri | $500.00 | |
| Venu Karanam | $500.00 | Abhinag Naidu | $500.00 | |
| Sitaram Ayyagari | $500.00 | Sunny Naganaboina | $500.00 | |
| Navin Hukmani | $500.00 | Mayur Enjamoori | $500.00 | |
| Shanthi Priya Naga | $500.00 | Rama Mohan Cherukumalli | $500.00 | |
| P.K.Prahalad | $500.00 | Vinay Cheruku | $500.00 | |
| Padma Kolla | $500.00 | Ramasamy Rajamanickam | $500.00 | |
| Veena Pandiri | $500.00 | Pratima Narra | $500.00 | |
| Dan Connolly | $500.00 | Matthew Kinsey | $500.00 | |
| Vamsi Paladugu | $500.00 | Srinivas Kolli | $500.00 | |
| Veerendra Veluvolu | $500.00 | Sasikiran Ganta | $500.00 | |
| Chaitanya Alla | $500.00 | Vijayakumar Thirugnanam | $500.00 | |
| Sailaja Thota | $500.00 | Kathleen Wolf | $500.00 | |
| Srinivas Erukulla | $500.00 | Navya Puli | $500.00 | |
| Chris Scheich | $500.00 | Peter Hallen | $500.00 | |
| Sanjay Bharwani | $500.00 | Vani Valluru | $500.00 |
There are no comments published yet.